Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | März | ||
Rotwild | Kälber | ||||||||||||
Schmalspießer | |||||||||||||
Schmaltiere | |||||||||||||
Hirsche | |||||||||||||
Alttiere | |||||||||||||
Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | März | ||
Dam- und |
Kälber |
||||||||||||
Sikawild | Schmalspießer | ||||||||||||
Schmaltiere | |||||||||||||
Hirsche | |||||||||||||
Alttiere | |||||||||||||
Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | März | ||
Rehwild | Böcke | ||||||||||||
Kitze | |||||||||||||
Schmalrehe | |||||||||||||
Ricken | |||||||||||||
Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | März | ||
Schwarzwild | Frischlinge | ||||||||||||
Überläufer* | |||||||||||||
Keiler, Bachen | 16. | ||||||||||||
Muffelwild | alles | ||||||||||||
Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | März | ||
Niederwild | Feldhase | ||||||||||||
Wildkaninchen | |||||||||||||
Nutria | |||||||||||||
Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | März | ||
Raubwild | Fuchs | ||||||||||||
Jungfuchs | |||||||||||||
Marderhund* | |||||||||||||
Waschbär* | |||||||||||||
Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | März | ||
Marder | Baummarder | 16. | |||||||||||
Steinmarder | 16. | ||||||||||||
Iltis | 16. | ||||||||||||
Hermelin |
16. | ||||||||||||
Mauswiesel | 16. | ||||||||||||
Dachs | |||||||||||||
Mink | |||||||||||||
Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | März | ||
Federwild | Ringeltaube*² | ||||||||||||
Türkentaube | |||||||||||||
Höckerschwan | |||||||||||||
Waldschnepfe | 16. | 15. | |||||||||||
Lachmöwe | 10. | ||||||||||||
Sturmmöwe | 10. | ||||||||||||
Silbermöwe | 10. | ||||||||||||
Mantelmöwe | 10. | ||||||||||||
Heringsmöwe | 10. | ||||||||||||
Aaskrähe***** | 20. | ||||||||||||
Elster***** | 28. | ||||||||||||
Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | März | ||
Hühner | Rebhuhn | ||||||||||||
Fasan Hahn | 15. | ||||||||||||
Fasan Henne | |||||||||||||
Blässhuhn | 11. | 20. | |||||||||||
Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | März | ||
Gänse | Graugans*³ | ||||||||||||
Blässgans | |||||||||||||
Saatgans | |||||||||||||
Ringelgans | |||||||||||||
Kanadagans | |||||||||||||
Nilgans | |||||||||||||
Nonnengans*² | 15. | ||||||||||||
Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | März | ||
Enten | Stockente | 15. | |||||||||||
Pfeifente**** | 15. | ||||||||||||
Krickente | 15. | ||||||||||||
Reiherente | 15. | ||||||||||||
Spießente | |||||||||||||
Bergente | |||||||||||||
Tafelente | |||||||||||||
Samtente | |||||||||||||
Trauerente |
* ganzjährig vorbehaltlich der Bestimmungen des §22 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes
*² Die außerhalb der Jagdzeit vom 01.11.-20.02 erlegten Ringeltauben sowie die erlegten Nonnengänse sind in der Wildnachweisung gesondert zu erfassen
*³ Mit der Maßgabe, dass die Jagd in der Zeit vom 01.09.-31.10. und vom 16.01.-31.01. nur zur Schadensabwehr auf gefährdeten Acker- und Grünlandkulturen ausgeübt werden darf.
**** In den Kreisen Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg und auf der Insel Fehmarn darf die Jagd auf Pfeifenten zur Abwehr erheblicher landwirtschaftlicher Schäden auf gefährdeten Ackerkulturen auch zur nachtzeit ausgeübt werden.
***** Zur Abwehr erheblicher landwirtschaftlicher Schäden und zum Schutze der heimischen Tierwelt ist der Fang von Aaskrähen und Elstern mit selektiv fangenden Einzelfangfallen während der Jagdzeit gestattet. Über die getätigten Fänge ist ein gesondertes Fangbuch zu führen, in welchem die verantwortlichen Jagdausübungsberechtigten die getätigten Fänge nach Arten und Anzahl aufzuschlüsseln und die Kontrollen der Fallen nachzuweisen haben.